Zapora cone LJ R2 bo potekala v sledečih terminih:
Objavljeni časi so v UTC
| Datum | Čas (UTC) | Spodnja meja | Zgornja meja |
| 09.03.2010 | 1200-1400 | GND | 15000FT AMSL |
| 10.03.2010 | 1200-1400 | GND | 15000FT AMSL |
| 11.03.2010 | 1200-1400 | GND | 15000FT AMSL |
| 12.03.2010 | 1200-1400 | GND | 15000FT AMSL |
| 13.03.2010 | 1200-1400 | GND | 15000FT AMSL |
| 14.03.2010 | 1200-1400 | GND | 15000FT AMSL |
| 15.03.2010 | 1200-1400 | GND | 15000FT AMSL |
| 16.03.2010 | 1200-1400 | GND | 15000FT AMSL |
| 17.03.2010 | 0700-1500 | GND | 20000FT AMSL |
| 18.03.2010 | 0700-1500 | GND | 20000FT AMSL |
| 19.03.2010 | 1200-1400 | GND | 15000FT AMSL |
| 22.03.2010 | 0730-1530 | GND | 6500FT AMSL |
| 23.03.2010 | 0730-1530 | GND | 6500FT AMSL |
| 25.03.2010 | 0730-1530 | GND | 6500FT AMSL |
| 26.03.2010 | 0730-1530 | GND | 6500FT AMSL |
Zapora con LJ R2 in LJ R3 skupaj bo potekala v sledečih terminih:
| Datum | Čas (UTC) |
Spodnja meja |
Zgornja meja |
UTC - Koordinirani mednarodni čas (Coordinated Universal Time)
GND - Zemlja (Ground)
AMSL - Nadmorska višina (Above Mean Sea Level)
* - Dodatni termin



vir RSS