Zapora cone LJ R2 bo potekala v sledečih terminih:
Objavljeni časi so v UTC
| Datum | Čas (UTC) | Spodnja meja | Zgornja meja |
| 23.01.2012 | 0900-1300 | GND | 10000FT AMSL |
| 24.01.2012 | 0900-1300 | GND | 10000FT AMSL |
| 25.01.2012 | 0900-1300 | GND | 10000FT AMSL |
| 26.01.2012 | 0900-1300 | GND | 10000FT AMSL |
| 27.01.2012 | 0900-1300 | GND | 10000FT AMSL |
| 03.02.2012 | 1000-1300 | GND | 5500FT AMSL |
Zapora con LJ R3 bo potekala v sledečih terminih:
| Datum | Čas(UTC) | Spodnja meja | Zgornja meja |
UTC - Koordinirani mednarodni čas (Coordinated Universal Time)
GND - Zemlja (Ground)
AMSL - Nadmorska višina (Above Mean Sea Level)
* - Dodatni termin



vir RSS